डॉ० दिनेश चन्द्र द्विवेदी जी की स्मृति में आयोजित
बौद्धिक ज्ञान प्रतियोगिता 2016 का अंतिम परिणाम
प्रथम तीन विजेता
क्रम | स्थान | नाम | रोल नं० | प्राप्तांक |
1 | प्रथम विजेता | वर्षा सिंह | 160310 | 89 |
2 | द्वितीय विजेता | शिवानी | 160311 | 80 |
3 | तृतीय विजेता | वैष्णवी यादव | 160312 | 77 |
सांत्वना पुरस्कार
क्रम | नाम | रोल नं० | प्राप्तांक |
1 | सितेंद्र कुमार | 160450 | 75 |
2 | संदीप कुमार | 161075 | 73 |
3 | हर्ष मिश्रा | 160303 | 73 |
4 | विवेक सिंह | 160901 | 72 |
5 | अंकित यादव | 160307 | 72 |
6 | अनुज प्रताप भदौरिया | 161002 | 72 |
7 | अमन दुबे | 160309 | 72 |
8 | गगन वर्मा | 160436 | 71 |
9 | जयवीर सिंह | 161085 | 70 |
10 | नीरज पाल | 160424 | 69 |
प्रेरणा पुरस्कार
क्रम | नाम | रोल नं० | प्राप्तांक |
1 | अभिषेक यादव | 160427 | 68 |
2 | आरती देवी | 160333 | 68 |
3 | सोहित यादव | 160447 | 68 |
4 | अभिषेक पाल | 160423 | 67 |
5 | अर्पित तिवारी | 160404 | 67 |
6 | कुलदीप सिंह | 160742 | 67 |
7 | राजन सिंह | 160612 | 67 |
8 | शिवानी राजपूत | 160331 | 67 |
9 | स्वाती मिश्रा | 160728 | 66 |
10 | शिवांश तिवारी | 160610 | 66 |
11 | कर्णवीर सिंह सेंगर | 161084 | 64 |
12 | आराधना | 160340 | 64 |
13 | ज्ञानेन्द्र कुमार | 160338 | 64 |
14 | रितु सेंगर | 161074 | 64 |
15 | गौरी | 160448 | 63 |
16 | आकाँक्षा भदौरिया | 161001 | 62 |
17 | पूजा वर्मा | 160837 | 62 |
18 | अमीषा | 160324 | 61 |
19 | प्रियंका देवी | 160614 | 60 |
20 | मोहनी गुप्ता | 160806 | 60 |
बौद्धिक ज्ञान प्रतियोगिता 2016 के समस्त विजेताओं को एक पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा. जिसकी सूचना उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजी जा रही है.
पुरस्कार वितरण समारोह 19 नवम्बर 2016 को
केशवदेव तिवारी महाविद्यालय, गोहन (जालौन) में आयोजित किया जायेगा.
++
No comments:
Post a comment